NDARBUZZ
NOUS-CONTACTER
AFRICARICE
HOMMAGE A YAHYA DIAGNE
Software
AUTRES
CULTURE
FESTIVALS
REGATES
COOPERATION
GOLBERT DIAGNE
AVIATION
PONT FAIDHERBE
SAED
CONTRIBUTIONS
SANTE
DIABETE
HOPITAL
NDARBUZZ
ACTUALITES
FAITS DIVERS
JUSTICE
SOCIETE
POLITIQUES
POLITICIENNE
EDUCATIVE
MARITIME
MER
HISTORIQUE
AUTRES
TOURISME
PATRIMOINE
ESCLAVAGE
FANAL
BEBE DE L'ANNEE
EL HADJI DIOUF
MAIRIE DE SAINT-LOUIS
SPORTS
FOOTBALL
BASKET
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SAINT-LOUIS
CHARTE
Vous êtes plus de 4,8 millions à aimer les infos sur NDARBUZZ. Merci !!!
.
TRANSPORT URBAIN
Home
»
ACTU
,
SANTE
» Diabète : les produits laitiers réduisent le risque de diabète de type 2
Diabète : les produits laitiers réduisent le risque de diabète de type 2
NDARBUZZ
mardi, septembre 16, 2014
Des scientifiques suédois ont constaté que manger des produits laitiers chargés en gras pouvait aider à réduire le risque de développer un diabète de type 2.
Diabète : les produits laitiers réduisent le risque de diabète de type 2
GILE/SIPA
Sur le même thème
« Sauter le petit-déjeuner augmente le risque de diabète »
« Le stress au travail augmente le risque de diabète de 45% »
« Diabète : un nouveau lecteur de glycémie indolore bientôt disponible »
Consommer du beurre, de la crème fraîche, du lait ou encore du fromage entier serait bon pour la santé. Un régime alimentaire à base de produits laitiers riche en acides gras saturés peut en effet aider à réduire le risque de déclencher un diabète de type 2 au cours de sa vie. C'est la conclusion étonnante d'une étude présentée ce mardi à l'European Association for the Study of Diabetes (EASD) qui se déroule actuellement à Vienne (Autriche).
Plus on mange de produits laitiers, plus le risque diminue
Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs suédois ont suivi pendant près de quatorze ans 26 930 personnes âgées de 45 et 74 ans dont deux tiers de femmes. Pendant cette période près de 2 860 d'entre elles ont développé un diabète de type 2. Et les scientifiques ont constaté que, plutôt que d'augmenter le risque de diabète, manger des produits laitiers riches en gras pouvait aider à réduire le risque de développer un diabète.
Ainsi, les personnes qui mangeaient huit portions ou plus par jour de produits laitiers gras avaient 23 % de risque en moins d'être frappés par le diabète de type 2, comparé à ceux qui en consommaient seulement une portion.
Pour comprendre, une portion correspond à 200 grammes de lait, 20 grammes de fromage entier ou encore 7 grammes de beurre, soit environ une cuillère à café et demie.
Par ailleurs, les gens qui consommaient le plus de crème fraîche (30 ml ou plus par jour) étaient 15 % moins susceptibles de développer un diabète 2 que ceux qui en consommaient le moins (environ 0,3 ml par jour)
L'équipe suédoise pense que les graisses présentes dans les produits laitiers peuvent jouer un rôle essentiel pour métaboliser le glucose, et dans le contrôle de la sensibilité à l'insuline.
Le Dr Ulrika Ericson, membre du Centre du diabète de l'Université de Lund en Suède, principal auteur de l'étude, a déclaré lors de congrès : « Nos résultats suggèrent que, contrairement aux graisses animales en général, les graisses spécifiques aux produits laitiers peuvent avoir un rôle à jouer dans la prévention du diabète de type 2. »
Toutefois, ces chercheurs précisent qu'ils n'ont trouvé aucun lien de causalité entre une alimentation à faible teneur en produits laitiers gras et un surisque de développer un diabète de type 2.
Tout en précisant que « la consommation de viande a été associée à un risque accru de développer un diabète de type 2, indépendamment de la teneur en graisse de cette viande. »
Tous les acides gras saturés ne protègent pas
Enfin, ces résultats ne sont pas sans rappeler ceux d'une étude parue récemment dans le Lancet Diabetes and Endocrinology. Menée par des chercheurs des Universités de Cambridge et d’Oxford, celle-ci a porté sur plus de 12 000 patients atteints de diabète de type 2, issus 8 pays européens différents.
Des niveaux élevés d’acide gras saturés laitiers ont été retrouvés en particulier chez les femmes de faible indice de masse corporelle (IMC), et dont le régime alimentaire était riche en produits laitiers, biscuits, noix et graines, ainsi qu’en fruits et légumes.
Or ces acides gras étaient associés à un risque diminué dediabète de type 2. En revanche, des niveaux élevés d’acides gras saturés, maisqui n’étaient pas d’origine laitière étaient plutôt retrouvés chez des hommesd’IMC élevé, dont le régime était riche en alcool et en pommes de terrenotamment. Et cette fois-ci, le risque de diabète de type 2 était augmenté.
Tweet
Fais entrer ton adresse Email:
Delivered by
FeedBurner
Share:
Inscris gratuitement ton Email:
Delivered by
FeedBurner
Envoyer par e-mail
BlogThis!
Partager sur X
Partager sur Facebook
Partager sur Pinterest
← Article plus récent
Article plus ancien →
Accueil
Vous êtes plus de 4,8 millions à aimer les infos sur NDARBUZZ. Merci !!!
.
les plus lus
SPORT - LA FEDERATION DE FOOTBALL REFUSE DE DEMISSIONNER: L'Etat doit prendre ses responsabilités
La Fédération sénégalaise de football refuse de se démettre suite à la débâcle de l'équipe nationale de football A en CAN 2015 en cour...
BASKET: UGB (FILLES) ET SLBC (GARÇONS) S’IMPOSENT A DOMICILE: ASFO et ASFA subissent la loi des Saint-Louisiens
En match comptant pour la 10ème et dernière journée du championnat de basket féminin, Ugb à battu l’Asfa (61-43). Dominatrices dans les...
PARC GUEMBEUL: African Journalists Forum tire la sonnette d'alarme
Le parc de Gueumbeul est menacé de dépérissement avec l'invasion de la langue saline depuis l'ouverture du canal de délestage de 2...
PRÉSIDENTIELLE 2019: Comment voter ?
Le 24 février prochain, moins d'une semaine d'ici-là, le citoyen électeur est appelé à exercer son devoir civique. Toutefois, nul ...
REJAO/SENEGAL: Caravane de sensibilisation sur les maladies hydriques
Les journalistes sénégalais réseautés autour du REJAO ont décidé d'organiser une caravane de sensibilisation sur les maladies hydriq...
JOURNÉE NATIONALE DE L’ÉDUCATION DES FILLES: Les acteurs en synergie pour combattre la déperdition scolaire.
Baka Diop, le président des parents d'élèves par ailleurs représentant du maire Khoudia MBAYE a fait part de la joie des populati...
SANTE DE REPRODUCTION DES JEUNES: "VoiX pour la santé" à Pikine
Au quartier de Pikine de Saint-Louis du Sénégal, tous les segments de la populations sont mobilisés pour une meilleure prise en charge de la...
Riz importé : Africa Rice agite le drapeau rouge
AfricaRice met en garde les pays de l'Afrique de l'Ouest contre le riz importé de Thaïlande. Les responsables du centre disent av...
FOOTBALL: ces 10 équipes qui ont un gros coup à jouer en vue du prochain mondial.
1. Norvège Haaland, Odegaard et Berge incarnent la génération dorée norvégienne Revancharde certainement de ne pas avoir validé son ticket p...
SAINT-LOUIS: VALIDATION DES LISTES POUR LES LOCALES
Alioune Badara SAMBE, Préfet de Saint-Louis. C'est maintenant officiel. Pour le département de Saint-Louis, une seule liste est reje...
REPORTAGE NDARBUZZ TV
HENRI GUILLABERT ACCORDE SAINT-LOUIS
GOLBERT RAPPELE PAR SON SEIGNEUR
S’ABONNER GRATUITEMENT
Articles
Atom
Articles
Commentaires
Atom
Commentaires
Populaires
Tags
Archives
Archives
Archives
22/01/23 - 29/01/23 (1)
06/11/22 - 13/11/22 (1)
10/07/22 - 17/07/22 (1)
22/05/22 - 29/05/22 (1)
24/04/22 - 01/05/22 (1)
10/04/22 - 17/04/22 (1)
20/03/22 - 27/03/22 (1)
06/03/22 - 13/03/22 (2)
19/12/21 - 26/12/21 (1)
13/06/21 - 20/06/21 (2)
06/06/21 - 13/06/21 (2)
25/04/21 - 02/05/21 (2)
04/04/21 - 11/04/21 (1)
21/03/21 - 28/03/21 (2)
21/02/21 - 28/02/21 (4)
31/01/21 - 07/02/21 (3)
17/01/21 - 24/01/21 (1)
10/01/21 - 17/01/21 (1)
03/01/21 - 10/01/21 (5)
27/12/20 - 03/01/21 (3)
20/12/20 - 27/12/20 (4)
13/12/20 - 20/12/20 (7)
06/12/20 - 13/12/20 (10)
29/11/20 - 06/12/20 (6)
22/11/20 - 29/11/20 (6)
15/11/20 - 22/11/20 (4)
08/11/20 - 15/11/20 (4)
25/10/20 - 01/11/20 (2)
18/10/20 - 25/10/20 (1)
11/10/20 - 18/10/20 (4)
04/10/20 - 11/10/20 (1)
27/09/20 - 04/10/20 (2)
20/09/20 - 27/09/20 (1)
13/09/20 - 20/09/20 (5)
06/09/20 - 13/09/20 (2)
30/08/20 - 06/09/20 (2)
09/08/20 - 16/08/20 (1)
12/07/20 - 19/07/20 (2)
05/07/20 - 12/07/20 (1)
28/06/20 - 05/07/20 (1)
21/06/20 - 28/06/20 (1)
07/06/20 - 14/06/20 (1)
31/05/20 - 07/06/20 (3)
24/05/20 - 31/05/20 (2)
17/05/20 - 24/05/20 (3)
10/05/20 - 17/05/20 (1)
03/05/20 - 10/05/20 (1)
19/04/20 - 26/04/20 (4)
12/04/20 - 19/04/20 (2)
05/04/20 - 12/04/20 (1)
29/03/20 - 05/04/20 (5)
22/03/20 - 29/03/20 (3)
15/03/20 - 22/03/20 (6)
08/03/20 - 15/03/20 (6)
01/03/20 - 08/03/20 (6)
23/02/20 - 01/03/20 (2)
16/02/20 - 23/02/20 (9)
09/02/20 - 16/02/20 (4)
02/02/20 - 09/02/20 (8)
26/01/20 - 02/02/20 (3)
19/01/20 - 26/01/20 (1)
12/01/20 - 19/01/20 (3)
05/01/20 - 12/01/20 (2)
29/12/19 - 05/01/20 (2)
22/12/19 - 29/12/19 (5)
15/12/19 - 22/12/19 (2)
08/12/19 - 15/12/19 (5)
01/12/19 - 08/12/19 (4)
24/11/19 - 01/12/19 (3)
17/11/19 - 24/11/19 (1)
10/11/19 - 17/11/19 (3)
03/11/19 - 10/11/19 (4)
27/10/19 - 03/11/19 (3)
06/10/19 - 13/10/19 (2)
29/09/19 - 06/10/19 (4)
22/09/19 - 29/09/19 (8)
15/09/19 - 22/09/19 (2)
08/09/19 - 15/09/19 (1)
25/08/19 - 01/09/19 (1)
18/08/19 - 25/08/19 (1)
11/08/19 - 18/08/19 (5)
04/08/19 - 11/08/19 (8)
28/07/19 - 04/08/19 (4)
21/07/19 - 28/07/19 (2)
14/07/19 - 21/07/19 (3)
07/07/19 - 14/07/19 (3)
30/06/19 - 07/07/19 (4)
16/06/19 - 23/06/19 (1)
09/06/19 - 16/06/19 (5)
02/06/19 - 09/06/19 (3)
12/05/19 - 19/05/19 (3)
05/05/19 - 12/05/19 (1)
28/04/19 - 05/05/19 (4)
21/04/19 - 28/04/19 (8)
14/04/19 - 21/04/19 (9)
07/04/19 - 14/04/19 (2)
31/03/19 - 07/04/19 (1)
24/03/19 - 31/03/19 (2)
17/03/19 - 24/03/19 (1)
10/03/19 - 17/03/19 (3)
24/02/19 - 03/03/19 (4)
17/02/19 - 24/02/19 (9)
10/02/19 - 17/02/19 (21)
03/02/19 - 10/02/19 (17)
27/01/19 - 03/02/19 (27)
20/01/19 - 27/01/19 (6)
13/01/19 - 20/01/19 (6)
06/01/19 - 13/01/19 (9)
30/12/18 - 06/01/19 (13)
23/12/18 - 30/12/18 (11)
16/12/18 - 23/12/18 (14)
09/12/18 - 16/12/18 (8)
02/12/18 - 09/12/18 (11)
25/11/18 - 02/12/18 (9)
18/11/18 - 25/11/18 (6)
11/11/18 - 18/11/18 (5)
04/11/18 - 11/11/18 (7)
28/10/18 - 04/11/18 (7)
21/10/18 - 28/10/18 (5)
14/10/18 - 21/10/18 (4)
07/10/18 - 14/10/18 (3)
30/09/18 - 07/10/18 (4)
23/09/18 - 30/09/18 (8)
16/09/18 - 23/09/18 (26)
09/09/18 - 16/09/18 (27)
02/09/18 - 09/09/18 (5)
26/08/18 - 02/09/18 (6)
19/08/18 - 26/08/18 (6)
12/08/18 - 19/08/18 (6)
05/08/18 - 12/08/18 (13)
29/07/18 - 05/08/18 (4)
22/07/18 - 29/07/18 (3)
15/07/18 - 22/07/18 (8)
08/07/18 - 15/07/18 (4)
01/07/18 - 08/07/18 (3)
17/06/18 - 24/06/18 (2)
10/06/18 - 17/06/18 (1)
27/05/18 - 03/06/18 (6)
20/05/18 - 27/05/18 (3)
13/05/18 - 20/05/18 (10)
06/05/18 - 13/05/18 (5)
29/04/18 - 06/05/18 (7)
22/04/18 - 29/04/18 (5)
15/04/18 - 22/04/18 (7)
08/04/18 - 15/04/18 (5)
01/04/18 - 08/04/18 (3)
25/03/18 - 01/04/18 (9)
18/03/18 - 25/03/18 (3)
11/03/18 - 18/03/18 (4)
04/03/18 - 11/03/18 (6)
25/02/18 - 04/03/18 (5)
18/02/18 - 25/02/18 (3)
11/02/18 - 18/02/18 (3)
04/02/18 - 11/02/18 (6)
28/01/18 - 04/02/18 (5)
21/01/18 - 28/01/18 (8)
14/01/18 - 21/01/18 (4)
07/01/18 - 14/01/18 (3)
31/12/17 - 07/01/18 (6)
24/12/17 - 31/12/17 (3)
17/12/17 - 24/12/17 (4)
10/12/17 - 17/12/17 (3)
03/12/17 - 10/12/17 (6)
26/11/17 - 03/12/17 (2)
19/11/17 - 26/11/17 (6)
12/11/17 - 19/11/17 (7)
05/11/17 - 12/11/17 (1)
29/10/17 - 05/11/17 (1)
22/10/17 - 29/10/17 (7)
15/10/17 - 22/10/17 (1)
08/10/17 - 15/10/17 (3)
24/09/17 - 01/10/17 (1)
17/09/17 - 24/09/17 (5)
10/09/17 - 17/09/17 (4)
03/09/17 - 10/09/17 (3)
27/08/17 - 03/09/17 (4)
20/08/17 - 27/08/17 (5)
13/08/17 - 20/08/17 (5)
06/08/17 - 13/08/17 (6)
30/07/17 - 06/08/17 (13)
23/07/17 - 30/07/17 (11)
16/07/17 - 23/07/17 (6)
09/07/17 - 16/07/17 (10)
02/07/17 - 09/07/17 (10)
25/06/17 - 02/07/17 (5)
18/06/17 - 25/06/17 (6)
11/06/17 - 18/06/17 (7)
04/06/17 - 11/06/17 (1)
28/05/17 - 04/06/17 (5)
21/05/17 - 28/05/17 (5)
14/05/17 - 21/05/17 (11)
07/05/17 - 14/05/17 (10)
30/04/17 - 07/05/17 (8)
23/04/17 - 30/04/17 (13)
16/04/17 - 23/04/17 (6)
09/04/17 - 16/04/17 (5)
02/04/17 - 09/04/17 (6)
26/03/17 - 02/04/17 (6)
19/03/17 - 26/03/17 (7)
12/03/17 - 19/03/17 (6)
05/03/17 - 12/03/17 (6)
26/02/17 - 05/03/17 (13)
19/02/17 - 26/02/17 (8)
12/02/17 - 19/02/17 (6)
05/02/17 - 12/02/17 (12)
29/01/17 - 05/02/17 (10)
22/01/17 - 29/01/17 (6)
15/01/17 - 22/01/17 (6)
08/01/17 - 15/01/17 (13)
01/01/17 - 08/01/17 (4)
25/12/16 - 01/01/17 (7)
18/12/16 - 25/12/16 (10)
11/12/16 - 18/12/16 (4)
04/12/16 - 11/12/16 (5)
27/11/16 - 04/12/16 (7)
20/11/16 - 27/11/16 (9)
13/11/16 - 20/11/16 (8)
06/11/16 - 13/11/16 (11)
30/10/16 - 06/11/16 (13)
23/10/16 - 30/10/16 (14)
16/10/16 - 23/10/16 (13)
09/10/16 - 16/10/16 (7)
02/10/16 - 09/10/16 (4)
25/09/16 - 02/10/16 (6)
18/09/16 - 25/09/16 (4)
11/09/16 - 18/09/16 (1)
04/09/16 - 11/09/16 (1)
28/08/16 - 04/09/16 (4)
21/08/16 - 28/08/16 (4)
14/08/16 - 21/08/16 (9)
07/08/16 - 14/08/16 (9)
31/07/16 - 07/08/16 (4)
24/07/16 - 31/07/16 (4)
17/07/16 - 24/07/16 (8)
10/07/16 - 17/07/16 (7)
03/07/16 - 10/07/16 (4)
26/06/16 - 03/07/16 (6)
19/06/16 - 26/06/16 (6)
12/06/16 - 19/06/16 (5)
05/06/16 - 12/06/16 (11)
22/05/16 - 29/05/16 (6)
15/05/16 - 22/05/16 (7)
08/05/16 - 15/05/16 (7)
01/05/16 - 08/05/16 (11)
24/04/16 - 01/05/16 (6)
17/04/16 - 24/04/16 (5)
10/04/16 - 17/04/16 (10)
03/04/16 - 10/04/16 (4)
27/03/16 - 03/04/16 (5)
20/03/16 - 27/03/16 (10)
13/03/16 - 20/03/16 (15)
06/03/16 - 13/03/16 (11)
28/02/16 - 06/03/16 (8)
21/02/16 - 28/02/16 (10)
14/02/16 - 21/02/16 (6)
07/02/16 - 14/02/16 (12)
31/01/16 - 07/02/16 (4)
24/01/16 - 31/01/16 (8)
17/01/16 - 24/01/16 (11)
10/01/16 - 17/01/16 (8)
03/01/16 - 10/01/16 (4)
27/12/15 - 03/01/16 (11)
20/12/15 - 27/12/15 (6)
13/12/15 - 20/12/15 (7)
06/12/15 - 13/12/15 (3)
29/11/15 - 06/12/15 (7)
22/11/15 - 29/11/15 (9)
15/11/15 - 22/11/15 (9)
08/11/15 - 15/11/15 (15)
01/11/15 - 08/11/15 (6)
25/10/15 - 01/11/15 (12)
18/10/15 - 25/10/15 (12)
11/10/15 - 18/10/15 (13)
04/10/15 - 11/10/15 (10)
27/09/15 - 04/10/15 (10)
20/09/15 - 27/09/15 (8)
13/09/15 - 20/09/15 (11)
06/09/15 - 13/09/15 (11)
30/08/15 - 06/09/15 (14)
23/08/15 - 30/08/15 (19)
16/08/15 - 23/08/15 (11)
09/08/15 - 16/08/15 (17)
02/08/15 - 09/08/15 (16)
26/07/15 - 02/08/15 (17)
19/07/15 - 26/07/15 (20)
12/07/15 - 19/07/15 (14)
05/07/15 - 12/07/15 (5)
28/06/15 - 05/07/15 (13)
21/06/15 - 28/06/15 (10)
14/06/15 - 21/06/15 (19)
07/06/15 - 14/06/15 (19)
31/05/15 - 07/06/15 (19)
24/05/15 - 31/05/15 (11)
17/05/15 - 24/05/15 (15)
10/05/15 - 17/05/15 (16)
03/05/15 - 10/05/15 (23)
26/04/15 - 03/05/15 (20)
19/04/15 - 26/04/15 (25)
12/04/15 - 19/04/15 (20)
05/04/15 - 12/04/15 (21)
29/03/15 - 05/04/15 (31)
22/03/15 - 29/03/15 (39)
15/03/15 - 22/03/15 (32)
08/03/15 - 15/03/15 (24)
01/03/15 - 08/03/15 (23)
22/02/15 - 01/03/15 (59)
15/02/15 - 22/02/15 (42)
08/02/15 - 15/02/15 (63)
01/02/15 - 08/02/15 (34)
25/01/15 - 01/02/15 (39)
18/01/15 - 25/01/15 (22)
11/01/15 - 18/01/15 (14)
04/01/15 - 11/01/15 (9)
28/12/14 - 04/01/15 (9)
21/12/14 - 28/12/14 (14)
14/12/14 - 21/12/14 (15)
07/12/14 - 14/12/14 (15)
30/11/14 - 07/12/14 (19)
23/11/14 - 30/11/14 (15)
16/11/14 - 23/11/14 (18)
09/11/14 - 16/11/14 (18)
02/11/14 - 09/11/14 (13)
26/10/14 - 02/11/14 (21)
19/10/14 - 26/10/14 (10)
12/10/14 - 19/10/14 (34)
05/10/14 - 12/10/14 (32)
28/09/14 - 05/10/14 (16)
21/09/14 - 28/09/14 (27)
14/09/14 - 21/09/14 (14)
07/09/14 - 14/09/14 (16)
31/08/14 - 07/09/14 (5)
24/08/14 - 31/08/14 (7)
17/08/14 - 24/08/14 (13)
10/08/14 - 17/08/14 (10)
03/08/14 - 10/08/14 (8)
27/07/14 - 03/08/14 (21)
20/07/14 - 27/07/14 (18)
13/07/14 - 20/07/14 (15)
06/07/14 - 13/07/14 (6)
29/06/14 - 06/07/14 (14)
22/06/14 - 29/06/14 (10)
15/06/14 - 22/06/14 (19)
08/06/14 - 15/06/14 (27)
01/06/14 - 08/06/14 (41)
25/05/14 - 01/06/14 (29)
18/05/14 - 25/05/14 (25)
11/05/14 - 18/05/14 (36)
04/05/14 - 11/05/14 (16)
27/04/14 - 04/05/14 (5)
20/04/14 - 27/04/14 (11)
13/04/14 - 20/04/14 (10)
06/04/14 - 13/04/14 (13)
30/03/14 - 06/04/14 (16)
23/03/14 - 30/03/14 (22)
16/03/14 - 23/03/14 (12)
09/03/14 - 16/03/14 (16)
02/03/14 - 09/03/14 (12)
23/02/14 - 02/03/14 (16)
16/02/14 - 23/02/14 (13)
09/02/14 - 16/02/14 (9)
02/02/14 - 09/02/14 (14)
26/01/14 - 02/02/14 (16)
19/01/14 - 26/01/14 (18)
12/01/14 - 19/01/14 (4)
05/01/14 - 12/01/14 (9)
29/12/13 - 05/01/14 (17)
22/12/13 - 29/12/13 (7)
15/12/13 - 22/12/13 (8)
08/12/13 - 15/12/13 (10)
01/12/13 - 08/12/13 (15)
24/11/13 - 01/12/13 (5)
17/11/13 - 24/11/13 (2)
10/11/13 - 17/11/13 (1)
FOCUS
AVICULTURE: NDARBUZZ expérimente un traitement naturel des poulets de chair à Saint-Louis
DERNIERE MINUTE...
KoldaNews
En France, un homme nu menace des passants dans une église avec un couteau: il a été abattu
Il y a 5 heures
Ndarinfo
Le communiqué du conseil des ministres du mercredi 22 janvier 2025
Il y a 8 heures
Tambacounda.info
Le film du braquage de l’hôtel Riu Baobab racontée par la gendarmerie
Il y a 9 heures
Kaolackinfos
L’Ussein va de mal en pis (SATUC/Section USSEIN)
Il y a 10 heures
zenithinfos
Pédophilie, détournement de mineure et attentat à la pudeur sur trois de ses élèves mineures : Un maître coranique risque 10 ans de réclusion criminelle
Il y a 5 semaines
Infos de Touba
Massacre de Thiaroye 44 : de la nécessité de changer de paradigme ?
Il y a 1 mois
Golbert Media
Mamoudou Ibra Kane : « Demain c’est maintenant se réjouit en tant qu’allié, de l’initiative “Nouvelle Responsabilité” »
Il y a 6 mois
Thiesinfo
Course des ânes à Thiès le 13 Mai: Les Villages environnants se préparent pour la fête
Il y a 1 an
archipo.info
A la une des journaux du 09 Avril 2021
Il y a 3 ans
ARTICLES RECENTS